Topscorers - ZSC Westerhoven

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Sem van Son JO10-1JM 45 0 0 0 0
2 Mark Tijssen JO10-1JM 24 0 0 0 0
3 Ferre Ziyan JO10-1JM 16 0 0 0 0
4 Jorn van Lankvelt JO10-1JM 14 0 0 0 0
5 Jan Kwinten 4 (zon) 12 0 0 0 0
6 Rosa van de Sande VR1 (zon) 11 0 0 0 0
7 Luuk Kwinten JO10-1JM 10 0 0 0 0
8 Lisa Verberne VR1 (zon) 9 0 0 0 0
9 Daan van de Haterd 2 (zon) 8 0 0 0 0
10 Gertjan v.d. Boomen 3 (zon) 6 0 0 0 0
11 Bas Veraa 1 (zon) 6 0 1 0 0
12 Marc Schoonderwoert 4 (zon) 6 0 0 0 0
13 Rowin Baten 2 (zon) 6 0 0 0 0
14 Joost Thijssens 4 (zon) 5 0 0 0 0
15 Wouter van Lankveld 4 (zon) 5 0 0 0 0
16 Janne de Wit VR1 (zon) 5 0 0 0 0
17 Youri Vosters 3 (zon) 5 0 0 0 0
18 Jesper Vloon JO10-1JM 5 0 0 0 0
19 Kai Rademakers 3 (zon) 5 0 0 0 0
20 Purdey Dekkers VR1 (zon) 5 0 0 0 1
21 Sven Kuijlaars 4 (zon) 4 0 0 0 1
22 Daan van de Haterd 4 (zon) 4 0 0 0 0
23 Tom Lathouwers 2 (zon) 4 0 0 0 0
24 Maartje van Rooij VR1 (zon) 4 0 0 0 0
25 Jens Bottram 1 (zon) 4 0 1 0 0
26 Daan van de Haterd 1 (zon) 3 0 0 0 0
27 Juul Huijbers 1 (zon) 3 0 4 0 0
28 Bram Seuntiens 4 (zon) 3 0 0 0 0
29 Nick van Rooij 2 (zon) 3 0 0 0 0
30 Tom van Loon 1 (zon) 3 0 1 1 0
31 Boyd van den Ouweland 2 (zon) 3 0 0 0 0
32 Stefan Cremers 4 (zon) 3 0 0 0 0
33 Robin van der Palen JO10-1JM 3 0 0 0 0
34 Luuk van Beek 1 (zon) 2 2 3 0 0
35 Sem Kwinten 2 (zon) 2 0 0 0 0
36 Jens Smolders 1 (zon) 2 0 5 0 0
37 Max de Haan 3 (zon) 2 0 0 0 0
38 Nicole Cremers VR1 (zon) 2 0 0 0 0
39 Roy Verweijen 2 (zon) 2 0 0 0 0
40 Abbie van der Heijden 3 (zon) 2 0 0 0 0
41 Teun Jacobs 4 (zon) 2 0 0 0 0
42 Kees Kwinten 4 (zon) 2 0 0 0 0
43 Wil Verhoeven 3 (zon) 2 0 0 0 0
44 Stef Claes 4 (zon) 2 0 0 0 0
45 Tommy Kwinten 4 (zon) 2 0 0 0 0
46 Olav Kuijlaars 1 (zon) 1 1 2 1 0
47 Marit Neutkens VR1 (zon) 1 0 0 0 0
48 Piet van Och 4 (zon) 1 0 0 0 0
49 Thijs van Langerak 3 (zon) 1 0 0 0 0
50 Jeroen v.d. Boomen 2 (zon) 1 0 0 0 0
51 Gijs van Beek 1 (zon) 1 0 0 0 0
52 Johan van Poppel 4 (zon) 1 0 0 0 0
53 Maik Dikker 3 (zon) 1 0 0 0 0
54 Joska van Brakel VR1 (zon) 1 0 0 0 0
55 Finn de Haan 2 (zon) 1 0 0 0 0
56 Thomas Kearney 4 (zon) 1 0 0 0 0
57 Samuel van de Sande 3 (zon) 1 0 0 0 0
58 Fem Adriaans JO10-1JM 1 0 0 0 0
59 Paul van Poppel 4 (zon) 1 0 0 0 0
60 Wil Verhoeven 2 (zon) 1 0 0 0 0
61 Sanne Dikker VR1 (zon) 1 0 0 0 0
62 Janne van Poppel VR1 (zon) 1 0 0 0 0
63 Jurian Kwinten JO10-1JM 1 0 0 0 0
64 Henk Verhoeven 4 (zon) 1 0 0 0 0
65 Joppe Smolders 1 (zon) 1 0 1 0 0
66 Mike van de Maat 3 (zon) 1 0 0 0 0
67 Judith van de Ven VR1 (zon) 1 0 0 0 0
68 Nick van Rooij 1 (zon) 0 0 2 0 0
69 Daan Neutkens 1 (zon) 0 0 5 0 0
70 Lars Heesakkers 1 (zon) 0 0 1 0 0
71 Coen Neutkens 1 (zon) 0 0 1 0 0
72 Jorg Houtappels 1 (zon) 0 0 3 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!