Uitslagen & programma - ZSC Westerhoven

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 12.30 ZSC JO15-1 SV Budel JO15-1 co 0-11
17 sep 13.00 Beerse Boys JO15-1JM ZSC JO15-1 co 13-0
28 sep 19.00 ZSC JO15-1 RPC JO15-2 co 1-3
01 okt 12.00 Riethoven JO15-1JM ZSC JO15-1 co 3-5
08 okt 13.15 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 ZSC JO15-1 co 3-2
15 okt 12.15 DBS JO15-3 ZSC JO15-1 co 2-4
22 okt 12.30 ZSC JO15-1 Waalre JO15-1 co 9-0
05 nov 13.00 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM ZSC JO15-1 co 3-1
12 nov 12.30 ZSC JO15-1 SV Unitas'59 JO15-3 co 3-2
19 nov 11.30 Dommelen JO15-2 ZSC JO15-1 co 4-2
26 nov 12.30 ZSC JO15-1 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 co 1-2
03 dec 12.30 Oirschot Vooruit JO15-2 ZSC JO15-1 co 5-2
10 dec 12.30 ZSC JO15-1 DVS JO15-2 co 1-7
28 jan 13.15 SV Valkenswaard JO15-3 ZSC JO15-1 co 5-2
04 feb 13.30 ZSC JO15-1 Oirschot Vooruit JO15-3 co 4-0
11 feb 12.30 ZSC JO15-1 Tivoli JO15-1 co 1-4
04 mrt 11.45 Acht JO15-3 ZSC JO15-1 co 6-2
11 mrt 13.30 ZSC JO15-1 EFC JO15-3JM co 5-0
18 mrt 12.45 SV Unitas'59 JO15-3 ZSC JO15-1 co 1-2
25 mrt 12.30 ZSC JO15-1 UNA JO15-3 co 3-2
01 apr 13.15 Mierlo Hout JO15-4 ZSC JO15-1 co -
15 apr 13.30 ZSC JO15-1 Waalre JO15-1 co -
22 apr 12.00 DVS JO15-3 ZSC JO15-1 co -
13 mei 12.30 ZSC JO15-1 Rood Wit V JO15-2 co -
20 mei 13.15 Bergeijk JO15-2 ZSC JO15-1 co -
27 mei 12.30 ZSC JO15-1 Brabantia JO15-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!